美國大學學費近幾年一直飛速上漲,早在上世紀八十年代初期,美國大學學費增長速度就超過了通貨膨脹,現在依然如此。今年共有74所大學學費過55,000美元,去年是19所,前年僅有1所。照這個速度,很快就能看到美國大學學費突破70,000美元了!
以下是按2015年US NEWS 美國大學綜合排名的順序,為您列出每所大學的學費及雜費。
排名 | 學校名稱 | 學費及雜費 | 總人數 |
#1 | 普林斯頓大學Princeton, NJ | $41,820 | 8,014 |
#2 | 哈佛大學Cambridge, MA | $43,938 | 19,882 |
#3 | 耶魯大學New Haven, CT | $45,800 | 12,109 |
#4 | 哥倫比亞大學New York, NY | $51,008 | 23,606 |
#4 | 斯坦福大學Stanford, CA | $44,757 | 18,136 |
#4 | 芝加哥大學Chicago, IL | $48,253 | 12,539 |
#7 | 麻省理工學院Cambridge, MA | $45,016 | 11,301 |
#8 | 杜克大學Durham, NC | $47,488 | 15,465 |
#8 | 賓夕法尼亞大學Philadelphia, PA | $47,668 | 21,358 |
#10 | 加州理工學院的Pasadena, CA | $43,362 | 2,181 |
#11 | 達特茅斯學院Hanover, NH | $48,108 | 6,342 |
#12 | 約翰霍普金斯大學Baltimore, MD | $47,060 | 21,052 |
#13 | 西北大學Evanston, IL | $47,251 | 20,997 |
#14 | 聖路易斯華盛頓大學St. Louis, MO | $46,467 | 14,032 |
#15 | 康奈爾大學Ithaca, NY | $47,286 | 21,593 |
#16 | 布朗大學Providence, RI | $47,434 | 8,943 |
#16 | 聖母大學Notre Dame, IN | $46,237 | 12,124 |
#16 | 范德比爾特大學Nashville, TN | $43,838 | 12,757 |
#19 | 萊斯大學Houston, TX | $40,566 | 6,628 |
#20 | 加州大學伯克利分校Berkeley, CA | 在狀態:$ 13844,外的狀態:$二五〇六四 | 36,204 |
#21 | 埃默里大學Atlanta, GA | $45,008 | 14,513 |
#21 | 喬治敦大學Washington, DC | $46,744 | 17,849 |
#23 | 加州大學-洛杉磯Los Angeles, CA | 在狀態:$ 12702,外的狀態:$三萬五千五百八十零 | 42,190 |
#23 | 維吉尼亞大學Charlottesville, VA | 在狀態:$ 12,998,外的狀態:$四二一八四 | 23,464 |
#25 | 卡內基梅隆大學Pittsburgh, PA | $48,786 | 12,991 |
#25 | 南加州大學Los Angeles, CA | $48,280 | 41,368 |
#27 | 塔夫斯大學Medford, MA | $48,643 | 10,872 |
#27 | 維克森林大學溫斯頓 - 塞勒姆,NC | $46,200 | 7,602 |
#29 | 密歇根大學-安娜堡Ann Arbor, MI | 在狀態:$ 13,977,外的狀態:$四萬一千八百一十一 | 43,710 |
#30 | 北卡羅來納大學-教堂山Chapel Hill, NC | 在狀態:$ 8,374,外的狀態:$ 33624 | 29,127 |
#31 | 波士頓學院Chestnut Hill, MA | $47,436 | 13,525 |
#32 | 紐約大學New York, NY | $46,170 | 44,599 |
#33 | 威廉和瑪麗學院Williamsburg, VA | 在狀態:$一七六五六,外的狀態:$ 3.936萬 | 8,376 |
#33 | 羅徹斯特大學Rochester, NY | $46,960 | 11,020 |
#35 | 布蘭代斯大學Waltham, MA | $47,833 | 5,825 |
#35 | 佐治亞理工學院的Atlanta, GA | 在狀態:$ 11,394,外的狀態:$三萬零六百九十八 | 21,471 |
#37 | 加州大學-聖地亞哥La Jolla, CA | 在狀態:$一三三零二,outofstate:$三萬六千一百八十○ | 28,731 |
#38 | 凱斯西儲大學Cleveland, OH | $43,158 | 10,325 |
#38 | 加州大學-戴維斯Davis, CA | 在狀態:$一萬三千八百九十六,外的狀態:$ 36774 | 33,307 |
#40 | 利哈伊大學Bethlehem, PA | $44,890 | 7,096 |
#40 | 加州大學聖芭芭拉分校Santa Barbara, CA | 在狀態:$ 13746,外州:$ 36,624 | 22,225 |
#42 | 波士頓大學Boston, MA | $46,664 | 32,411 |
#42 | 東北大學Boston, MA | $43,440 | 20,034 |
#42 | 倫斯勒理工學院Troy, NY | $47,908 | 6,995 |
#42 | 加州大學-歐文Irvine, CA | 在狀態:$一四七五七,外的狀態:$ 37635 | 28,895 |
#42 | 伊利諾伊大學香檳分校Champaign, IL | 在狀態:$一五六零二,外的狀態:$三萬○二百二十八 | 44,942 |
#47 | 威斯康星大學-麥迪遜Madison, WI | 在狀態:$ 10,410,外的狀態:$ 26660 | 43,275 |
#48 | 賓夕法尼亞州立大學——大學公園University Park, PA | 在狀態:$一七五○二,外的狀態:$三〇四五二 | 46,615 |
#48 | 佛羅里達大學Gainesville, FL | 在狀態:$ 6,313,外的狀態:$二八五九一 | 49,878 |
#48 | 邁阿密大學Coral Gables, FL | $44,350 | 16,935 |
#48 | 華盛頓大學Seattle, WA | 在狀態:$ 12,394,外的狀態:$三三五一三 | 43,762 |
#48 | 葉史瓦大學New York, NY | $38,730 | 6,744 |
#53 | 德克薩斯大學-奧斯丁Austin, TX | 在狀態:$ 9798,超出狀態:$三萬四千七百二十二 | 52,059 |
#54 | 喬治華盛頓大學Washington, DC | $48,760 | 25,264 |
#54 | 俄亥俄州立大學-哥倫布Columbus, OH | 在狀態:$ 10,037,外的狀態:$二萬六千五百三十七 | 57,466 |
#54 | 佩珀代因大學Malibu, CA | $46,692 | 7,315 |
#54 | 杜蘭大學New Orleans, LA | $48,305 | 13,462 |
#58 | 福特漢姆大學紐約,紐約 | $43,577 | 15,097 |
#58 | 南衛理公會大學Dallas, TX | $45,940 | 10,929 |
#58 | 錫拉丘茲大學Syracuse, NY | $41,886 | 21,267 |
#58 | 康涅狄格大學Storrs, CT | 在狀態:$ 12,700個,外的狀態:$ 3.288萬 | 25,911 |
#62 | 楊百翰大學-普洛佛Provo, UT | $5,000 | 31,123 |
#62 | 克萊姆森大學克萊姆森,SC | 在狀態:$ 13,382,外的狀態:$三○八一六 | 21,303 |
#62 | 普渡大學-西拉法葉West Lafayette, IN | 在狀態:$ 1萬2,外的狀態:$二八八〇四 | 38,788 |
#62 | 佐治亞大學Athens, GA | 在狀態:$一○八三六,外的狀態:$二九○四六 | 34,536 |
#62 | 馬里蘭大學學院公園College Park, MD | 在狀態:$九四二七,外的狀態:$二萬九千七百二十〇 | 37,272 |
#62 | 匹茲堡大學Pittsburgh, PA | 在狀態:$一萬七千七百七十二,外的狀態:$ 28168 | 28,649 |
#68 | 德州農工大學學院站College Station, TX | 在狀態:$ 9,180,外的狀態:$ 26356 | 57,795 |
#68 | 伍斯特理工學院Worcester, MA | $42,778 | 6,296 |
#70 | 羅格斯,新澤西州立大學——新布倫瑞克Piscataway, NJ | 在狀態:$一三八一三,外的狀態:$ 28591 | 48,036 |
#71 | 美國大學Washington, DC | $41,833 | 12,819 |
#71 | 貝勒大學Waco, TX | $38,290 | 15,616 |
#71 | 愛荷華大學Iowa City, IA | 在狀態:$八〇七九,外的狀態:$二萬七千四百零九 | 31,065 |
#71 | 明尼蘇達大學-雙子獨聯體Minneapolis, MN | 在狀態:$一萬三千六百二十六,外的狀態:$二萬〇八百七十六 | 51,526 |
#71 | 弗吉尼亞理工大學Blacksburg, VA | 在狀態:$ 12,017,外的狀態:$ 27444 | 31,205 |
#76 | 克拉克大學Worcester, MA | $40,730 | 3,551 |
#76 | 印第安納大學-布盧明頓Bloomington, IN | 在狀態:$一〇三八八,外的狀態:$ 33241 | 46,817 |
#76 | 馬凱特大學Milwaukee, WI | $35,930 | 11,782 |
#76 | 邁阿密大學-牛津Oxford, OH | 在狀態:$ 14,287,外州:$ 30,394個 | 17,901 |
#76 | 史蒂文斯理工學院Hoboken, NJ | $44,490 | 5,784 |
#76 | 紐約州立大學環境科學與林業學院Syracuse, NY | 在狀態:$ 7,303,外州:$ 16,953 | 2,373 |
#76 | 德克薩斯基督教大學Fort Worth, TX | $38,600 | 9,925 |
#76 | 特拉華大學Newark, DE | 在狀態:$一萬二千三百四十二,外的狀態:$三萬○六百九十二 | 21,308 |
#76 | 馬薩諸塞大學阿默斯特Amherst, MA | 在狀態:$ 13,258,外的狀態:$二萬八千八百一十三 | 28,518 |
#85 | 密歇根州立大學East Lansing, MI | 在狀態:$ 13,200,外州:$ 34,980 | 49,343 |
#85 | 加州大學-聖克魯斯Santa Cruz, CA | 在狀態:$ 13,398,外的狀態:$ 36276 | 17,203 |
#85 | 佛蒙特大學Burlington, VT | 在狀態:$一萬六千二百二十六,外的狀態:$三萬七千八百七十四 | 12,723 |
#88 | 賓厄姆頓大學,紐約州立大學Binghamton, NY | 在狀態:$ 8,619,外的狀態:$ 20259 | 16,077 |
#88 | 科羅拉多礦業學院的Golden, CO | 在狀態:$ 16918,外的狀態:$ 33598 | 5,608 |
#88 | 石溪大學,紐約州立大學Stony Brook, NY | 在狀態:$ 8,430,外州:$ 21,850 | 24,143 |
#88 | 阿拉巴馬大學Tuscaloosa, AL | 在狀態:$ 9,826,外州:$ 24,950 | 34,752 |
#88 | 科羅拉多大學博爾德Boulder, CO | 在狀態:$ 10789,外的狀態:$ 33151 | 31,702 |
#88 | 丹佛大學Denver, CO | $42,090 | 11,778 |
#88 | 塔爾薩大學Tulsa, OK | $34,704 | 4,597 |
#95 | 德雷塞爾大學Philadelphia, PA | $47,051 | 23,620 |
#95 | 佛羅里達州立大學Tallahassee, FL | 在狀態:$ 6,507,外的狀態:$二一六七三 | 40,909 |
#95 | 北卡州立大學-羅利Raleigh, NC | 在狀態:$ 8,296,外的狀態:$ 23551 | 34,009 |
#95 | 聖地亞哥大學San Diego, CA | $42,908 | 8,321 |
#99 | 聖路易斯大學St. Louis, MO | $37,966 | 13,505 |
#99 | 密蘇里大學Columbia, MO | 在狀態:$九千四百三十三,外的狀態:$二四四六〇 | 34,658 |
#99 | 內布拉斯加州大學——林肯Lincoln, NE | 在狀態:$ 8,060,外的狀態:$二一三八八 | 24,445 |
#99 | 新罕布什爾大學Durham, NH | 在狀態:$一六五五二,外的狀態:$二九五三二 | 14,942 |
#103 | 奧本大學Auburn University, AL | 在狀態:$ 10,200,外的狀態:$ 27384 | 24,864 |
沒有留言:
張貼留言